
Please note that the Researches are available in German only.
Die Erklärung zur Unternehmensführung Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: April 2010 | ||
Die Bilanzpolizei kommt Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Januar 2010 | ||
ARUG, BilMoG, VorstAG Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: September 2009 | ||
Berufskläger und überarbeiteter Emittentenleitfaden im Blick Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Juni 2009 | ||
Die Hauptversammlung – Trends und Themen in der Krise Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: April 2009 | ||
Ausblick IR und Compliance 2009 Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Januar 2009 | ||
Bußgeldkatalog (§ 39 WpHG) Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: September 2008 | ||
Aktienrückkauf Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Juni 2008 | ||
Der deutsche Corporate Governance Kodex Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: März 2008 | ||
Insiderverzeichnis Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Januar 2008 | ||
XBRL, Societas Europaea, Anfechtungsklagen… Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: November 2007 | ||
Aufwand für die Börsennotierung, Quartalsberichte, Blackout-Perioden… Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: August 2007 | ||
Insiderverzeichnis, Jährliches Dokument, Bilanzeid… Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: April 2007 | ||
Administrativer Aufwand, Emittentenleitfaden, Schmiergeldzahlungen… Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Januar 2007 | ||
TUG, Prüfung von Halbjahresberichten, Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz… Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Oktober 2006 | ||
Hauptversammlung, Umstellung auf IFRS, Jährliches Dokument… Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: Juli 2006 | ||
Ad-hoc Meldungen, administrativer Aufwand, Vorstandsbezüge… Eine Befragung von 180 börsennotierten Unternehmen. Stand: April 2006 | ||

















