von Christoph Koßick | Last updated Nov 16, 2020 at 1:25PM | Published on Nov 16, 2020 | Dermapharm Corporate News
Corporate News zum Archiv Dermapharm Holding SE setzt im dritten Quartal 2020 ihren Wachstumskurs fort Konzernumsatz um 11,5% auf 577,2 Mio. EUR gesteigert Bereinigtes Konzern-EBITDA um 4,4% auf 139,0 Mio. EUR erhöht; entsprechend bereinigte EBITDA-Marge bei 24,1%... von cometis | Last updated Sep 23, 2020 at 10:30AM | Published on Sep 10, 2020 | Dermapharm Corporate News
Corporate News zum Archiv Dermapharm Holding SE schließt Kooperations- und Liefervereinbarung mit BioNTech SE zur Produktion eines COVID-19 Impfstoffs Grünwald, 10. September 2020 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein führender Hersteller von patentfreien... von Miriam Kanter | Last updated Sep 23, 2020 at 9:47AM | Published on Sep 9, 2020 | Dermapharm Corporate News
Corporate News zum Archiv Dermapharm veröffentlicht H1-Bericht 2020 und bestätigt Wachstumskurs trotz Corona-Pandemie Konzernumsatz um 14 % gegenüber Vorjahr auf 378 Mio. EUR gestiegen Bereinigtes EBITDA mit 92 Mio. EUR rund 2 % über Vorjahr Prognose 2020 erhöht auf... von cometis | Published on Aug 21, 2020 | Dermapharm Corporate News
Corporate News zum Archiv Dermapharm trotz Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 weiterhin auf Wachstumskurs Konzernumsatz um 14% gegenüber Vorjahr auf 378 Mio. EUR gestiegen Bereinigtes EBITDA mit 92 Mio. EUR rund 2% über Vorjahr Allergopharma erstmals im Konzern... von cometis | Last updated Jun 17, 2020 at 4:12PM | Published on Jun 17, 2020 | Dermapharm Corporate News
Corporate News zum Archiv Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,80 EUR je Aktie Ordentliche Hauptversammlung erfolgreich virtuell abgehalten Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet Wichtige... von cometis | Last updated Jun 16, 2020 at 4:18PM | Published on May 19, 2020 | Dermapharm Corporate News, Unkategorisiert
Corporate News zum Archiv Dermapharm Holding SE: Erstes Quartal 2020 trotz Corona-Pandemie von Wachstum geprägt Konzernumsatz um 17,7% auf 192,5 Mio. € gesteigert Bereinigtes Konzern-EBITDA um 13,0% auf 49,4 Mio. € erhöht Corona-Pandemie führt in einzelnen...