von Berater | Last updated Mar 14, 2019 at 5:40PM | Published on Aug 21, 2018 | va-Q-tec Corporate News
Corporate News zum Archiv va-Q-tec treibt Expansionspläne auch im ersten Halbjahr 2018 weiter voran Umsatz H1 2018: 24,9 Mio. EUR gegenüber 22,5 Mio. EUR in H1 2017 (+11%) Gesamterträge H1 2018: 31,0 Mio. EUR gegenüber 26,6 Mio. EUR in H1 2017 (+16%) EBITDA H1 2018:... von cometis | Last updated Oct 26, 2018 at 2:12PM | Published on Aug 20, 2018 | va-Q-tec Corporate News
Corporate News zum Archiv Aufsichtsrat der va-Q-tec AG verlängert Vorstandsmandat von Gründer und CEO Dr. Joachim Kuhn Vertrag von Gründer und CEO Dr. Joachim Kuhn bis zum 31.12.2023 verlängert Dr. Kuhn bereits seit Unternehmensgründung 2001 in geschäftsführender... von cometis | Last updated Oct 26, 2018 at 1:48PM | Published on Jul 4, 2018 | va-Q-tec Corporate News
Corporate News zum Archiv va-Q-tec AG hält erfolgreiche Hauptversammlung 2018 ab Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Congress Centrum Würzburg Hohe Präsenz mit 73% des Grundkapitals Alle Tagesordnungspunkte mit großer Zustimmung verabschiedet Würzburg, 04.... von cometis | Last updated Oct 26, 2018 at 2:08PM | Published on May 9, 2018 | va-Q-tec Corporate News
Corporate News zum Archiv va-Q-tec veröffentlicht Q1-Mitteilung 2018 Weiterhin starke Nachfrage im Produktgeschäft wesentlich für Umsatzwachstum verantwortlich Neues Head Office mit Produktionsstätte und Fulfillment Center für kleine Boxen in den USA eröffnet... von cometis | Last updated Oct 26, 2018 at 2:09PM | Published on Apr 12, 2018 | va-Q-tec Corporate News
Corporate News zum Archiv va-Q-tec: Voraussetzungen für weiteres Wachstum 2018 geschaffen Umsatz- und Ergebniswachstum 2017 bestätigt Container- und Boxenflotte sowie Netzwerkstationen 2017 weltweit weiter ausgebaut Expansion der Kapazitäten an den Standorten Würzburg... von cometis | Last updated Oct 26, 2018 at 2:09PM | Published on Mar 20, 2018 | va-Q-tec Corporate News
Corporate News zum Archiv va-Q-tec veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 Umsatz 2017: 46,9 Mio. EUR gegenüber 35,5 Mio. EUR in 2016 (+ 32%) EBITDA 2017: 7,2 Mio. EUR gegenüber 7,0 Mio. EUR in 2016 va-Q-tec sieht sich auch für 2018 weiter auf Wachstums- und...