von Berater | Last updated Nov 5, 2020 at 12:08PM | Published on Nov 5, 2020 | SLM Solutions Corporate News
Corporate News zum Archiv SLM Solutions berichtet Umsatzanstieg um 37% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 45,9 Mio. für die ersten neun Monate des Jahres 2020 Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 um 37% auf EUR 45,9 Mio. gewachsen (9M 2019: EUR 33,4... von Berater | Last updated Sep 23, 2020 at 10:35AM | Published on Aug 13, 2020 | SLM Solutions Corporate News
Corporate news to the archive SLM Solutions meldet Umsatzanstieg von 90% und deutliche EBITDA-Verbesserung im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr Umsatz im H1 2020 auf EUR 31,2 Mio. nahezu verdoppelt (H1 2019: EUR 16,4 Mio.) EBITDA im H1 2020 auf EUR –6,0... von Laura Resag | Last updated Jul 14, 2020 at 11:29AM | Published on Jul 14, 2020 | SLM Solutions Corporate News
Corporate News zum Archiv NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG WÄRE SLM Solutions... von Laura Resag | Published on Jun 24, 2020 | SLM Solutions Corporate News
Corporate News zum Archiv NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG WÄRE SLM Solutions... von Berater | Last updated Jun 17, 2020 at 5:39PM | Published on Jun 16, 2020 | SLM Solutions Corporate News
Corporate News zum Archiv SLM Solutions Group AG hält virtuelle Hauptversammlung 2020 ab Lübeck, 16. Juni 2020 – Die SLM Solutions Group AG („Gesellschaft“ oder „SLM Solutions“), ein führender Anbieter metallbasierter additiver... von Berater | Last updated Jun 16, 2020 at 4:55PM | Published on May 7, 2020 | SLM Solutions Corporate News
Corporate News zum Archiv SLM Solutions: Starke Umsatzentwicklung trotz herausforderndem Marktumfeld Umsatz in Q1 2020 auf EUR 17,8 Mio. mehr als verdoppelt (Q1 2019: EUR 7,3 Mio.) aufgrund des hohen Auftragsbestands zum Jahresende EBITDA in Q1 2020 auf EUR –3,0 Mio....